Zahlen und Fakten

763 Kilometer und 13’878 Höhenmeter in 14 Etappen
19. – 24. September 2013 und 6. – 13. September 2016

 

Zahlen und Fakten

Datum Etappe km Zeit Höhen-
meter
Durschn.
Geschw.
Durschn.
Puls
kcal Übernachtung
19. September 2013 Lausanne – Romont 51,3 04:04:34 1056 12,58 130 2588 Hotel La Poularde, Romont
20. September 2013 Romont – Laupen 63,8 04:22:37 809 14,56 113 1905 Gasthof Bären, Laupen
21. September 2013 Laupen – Oberhofen 68,9 05:29:36 1295 12,54 117 2776 Hotel Stella del Lago, Oberhofen
22. September 2013 Oberhofen – Langnau 71,9 06:14:07 1708 11,54 119 3181 Hotel Garni Emmental, Langnau
23. September 2013 Langnau – Burgdorf 44,3 03:48:54 1013 11,61 116 1750 Hotel Landhaus, Burgdorf
24. September 2013 Burgdorf – Vordemwald 68,4 04:50:38 1033 14,11 112 2123  
                 
Total 1. Teil Lausanne – Vordemwald 368,6 28:50:26 6914     14323  
                 
6. September 2016 Vordemwald – Eschenbach 75,1 04:56:14 861 15,20 114 2277 Bed & Breakfast Seetal, Eschenbach
7. September 2016 Eschenbach – Einsiedeln 64,7 05:48:05 1373 11,10 118 3018 Hotel Allegro, Einsiedeln
8. September 2016 Einsiedeln – Rapperswil 58,2 04:27:11 791 13,10 112 2139 Jugendherberge, Rapperswil-Jona
9. September 2016 Rapperswil – Wattwil 58,1 04:52:41 1109 11,90 110 2014 Restaurant National, Wattwil
10. September 2016 Wattwil – Degersheim 43,2 03:52:07 896 11,20 108 1570 Hotel Wolfensberg, Degersheim
11. September 2016 Degersheim – Appenzell 35,5 02:54:47 691 12,50 106 1196 Hotel Hof, Appenzell
12. September 2016 Appenzell – Altstätten 20,6 01:28:40 285 13,90 103 575 Hotel Untertor, Altstätten
13. September 2016 Altstätten – Rorschach 39,8 03:34:58 958 11,10 113 1574 Hotel Schiff, Horn
                 
Total 2. Teil Vordemwald – Rorschach 395,2 31:54:43 6964     14363  
                 
Total Lausanne – Rorschach 763,8 60:45:09 13878     28686